- 2 102
USD/MMK0.00%
- 2 326
EUR/MMK+0.12%
- 314.41
CNY/MMK+0.25%
- 13.15
JPY/MMK+0.06%
- 2 783
GBP/MMK+0.10%
- 2 519
CHF/MMK+0.15%
- 1 474
CAD/MMK+0.05%
- 1 431
AUD/MMK+0.15%
- 1 166
NZD/MMK+0.16%
- 209.80
SEK/MMK+0.34%
- 219.84
NOK/MMK+0.29%
- 527.91
PLN/MMK+0.07%
- 25.37
RUB/MMK0.00%
- 41.78
TRY/MMK+0.11%
- 22.34
INR/MMK+0.05%
- 1.575
KRW/MMK+0.01%
- 1 634
SGD/MMK+0.03%
- 267.92
HKD/MMK+0.00%
- 374.64
BRL/MMK-0.12%
- 112.88
MXN/MMK-0.38%
- 125.59
ZAR/MMK+0.12%
- 572.31
AED/MMK0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
8 164 535
MMK/oz · XAU
3 885 USD
103 059
MMK/oz · XAG
49.03 USD
3 134 555
MMK/oz · XPT
1 491 USD
2 113 909
MMK/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13